Archive du 28/06/2023

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 COATAUDON 3 40 14 13 1 0 99 41 58 1 0
2 COATAUDON 2 36 14 10 2 2 80 60 20 0 0
3 ASMB 1 35 14 10 3 1 91 49 42 0 0
4 PORSPODER 1 26 14 5 7 2 69 71 -2 1 0
5 PLABENNEC 3 24 14 4 8 2 68 72 -4 2 0
6 GUILERS 1 24 14 4 8 2 58 82 -24 1 0
7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 23 14 4 9 1 57 83 -26 2 0
8 CSUB 1 16 14 0 12 2 38 102 -64 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-1-1 cis 17/11/2022 2 1 GUILERS 1 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 2
A-1-2 cis 29/09/2022 3 COATAUDON 3 9 1 COATAUDON 2 1
A-1-3 cis 0 Exempt 1 PLABENNEC 3 0
A-1-4 cis 0 PORSPODER 1 Exempt 2 0
A-1-5 cis 29/09/2022 1 CSUB 1 0 10 ASMB 1 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-2-1 cis 06/10/2022 3 COATAUDON 3 8 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
A-2-2 cis 0 GUILERS 1 Exempt 1 0
A-2-3 cis 06/10/2022 3 COATAUDON 2 6 4 PORSPODER 1 1
A-2-4 cis 27/10/2022 3 1 PLABENNEC 3 9 1 CSUB 1 1
A-2-5 cis 0 Exempt 2 ASMB 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-3-1 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 1 0
A-3-2 cis 13/10/2022 1 PORSPODER 1 3 7 COATAUDON 3 3
A-3-3 cis 13/10/2022 1 CSUB 1 2 8 GUILERS 1 3
A-3-4 cis 13/10/2022 1 ASMB 1 4 6 COATAUDON 2 3
A-3-5 cis 0 Exempt 2 PLABENNEC 3 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-4-1 cis 10/11/2022 3 PORSPODER 1 7 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
A-4-2 cis 0 Exempt 1 CSUB 1 0
A-4-3 cis 10/11/2022 3 ASMB 1 7 3 COATAUDON 3 1
A-4-4 cis 0 GUILERS 1 Exempt 2 0
A-4-5 cis 10/11/2022 3 COATAUDON 2 6 4 PLABENNEC 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-5-1 cis 01/12/2022 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 9 1 CSUB 1 1
A-5-2 cis 01/12/2022 3 ASMB 1 8 2 PORSPODER 1 1
A-5-3 cis 0 Exempt 2 Exempt 1 0
A-5-4 cis 01/12/2022 1 PLABENNEC 3 4 6 COATAUDON 3 3
A-5-5 cis 01/12/2022 3 COATAUDON 2 7 3 GUILERS 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-6-1 cis 08/12/2022 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3 7 ASMB 1 3
A-6-2 cis 0 CSUB 1 Exempt 2 0
A-6-3 cis 22/12/2022 3 PLABENNEC 3 6 4 PORSPODER 1 1
A-6-4 cis 0 Exempt 1 COATAUDON 2 0
A-6-5 cis 19/01/2023 3 1 COATAUDON 3 7 3 GUILERS 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-7-1 cis 0 Exempt 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
A-7-2 cis 15/03/2023 1 1 PLABENNEC 3 3 7 ASMB 1 3
A-7-3 cis 18/01/2023 3 COATAUDON 2 8 2 CSUB 1 1 1
A-7-4 cis 25/05/2023 2 GUILERS 1 5 5 PORSPODER 1 1 2
A-7-5 cis 0 COATAUDON 3 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 cis 16/02/2023 1 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 4 6 PLABENNEC 3 3
A-8-2 cis 0 Exempt 2 COATAUDON 2 0
A-8-3 cis 05/01/2023 3 ASMB 1 8 2 GUILERS 1 1
A-8-4 cis 05/01/2023 1 CSUB 1 3 7 COATAUDON 3 3
A-8-5 cis 0 PORSPODER 1 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 cis 12/01/2023 3 COATAUDON 2 10 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
A-9-2 cis 12/01/2023 3 GUILERS 1 6 4 PLABENNEC 3 1
A-9-3 cis 0 COATAUDON 3 Exempt 2 0
A-9-4 cis 0 Exempt 1 ASMB 1 0
A-9-5 cis 12/01/2023 3 PORSPODER 1 6 4 CSUB 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-1-1 cis 02/02/2023 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 7 3 GUILERS 1 1
R-1-2 cis 01/02/2023 1 COATAUDON 2 2 8 COATAUDON 3 3
R-1-3 cis 0 PLABENNEC 3 Exempt 1 0
R-1-4 cis 0 Exempt 2 PORSPODER 1 0
R-1-5 cis 02/02/2023 3 ASMB 1 7 3 CSUB 1 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-2-1 cis 13/04/2023 1 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1 9 COATAUDON 3 3
R-2-2 cis 0 Exempt 1 GUILERS 1 0
R-2-3 cis 09/02/2023 1 PORSPODER 1 4 6 COATAUDON 2 3
R-2-4 cis 09/02/2023 2 CSUB 1 5 5 PLABENNEC 3 2
R-2-5 cis 0 ASMB 1 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-3-1 cis 0 Exempt 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 0
R-3-2 cis 23/02/2023 3 COATAUDON 3 8 2 PORSPODER 1 1
R-3-3 cis 23/02/2023 3 GUILERS 1 7 3 CSUB 1 1
R-3-4 cis 23/02/2023 2 COATAUDON 2 5 5 ASMB 1 2
R-3-5 cis 0 PLABENNEC 3 Exempt 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-4-1 cis 09/03/2023 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 2 8 PORSPODER 1 3
R-4-2 cis 0 CSUB 1 Exempt 1 0
R-4-3 cis 09/03/2023 3 COATAUDON 3 6 4 ASMB 1 1
R-4-4 cis 0 Exempt 2 GUILERS 1 0
R-4-5 cis 09/03/2023 2 PLABENNEC 3 5 5 COATAUDON 2 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-5-1 cis 23/03/2023 1 CSUB 1 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-5-2 cis 20/04/2023 3 PORSPODER 1 6 4 ASMB 1 1
R-5-3 cis 0 Exempt 1 Exempt 2 0
R-5-4 cis 23/03/2023 3 COATAUDON 3 6 4 PLABENNEC 3 1
R-5-5 cis 23/03/2023 1 GUILERS 1 4 6 COATAUDON 2 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-6-1 cis 06/04/2023 3 ASMB 1 6 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 1
R-6-2 cis 0 Exempt 2 CSUB 1 0
R-6-3 cis 06/04/2023 1 PORSPODER 1 4 6 PLABENNEC 3 3
R-6-4 cis 0 COATAUDON 2 Exempt 1 0
R-6-5 cis 06/04/2023 1 GUILERS 1 3 7 COATAUDON 3 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-7-1 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 Exempt 2 0
R-7-2 cis 13/04/2023 3 ASMB 1 6 4 PLABENNEC 3 1
R-7-3 cis 13/04/2023 1 CSUB 1 4 6 COATAUDON 2 3
R-7-4 cis 13/04/2023 3 PORSPODER 1 9 1 GUILERS 1 1
R-7-5 cis 0 Exempt 1 COATAUDON 3 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 cis 27/04/2023 1 PLABENNEC 3 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 3
R-8-2 cis 0 COATAUDON 2 Exempt 2 0
R-8-3 cis 27/04/2023 1 GUILERS 1 2 8 ASMB 1 3
R-8-4 cis 16/05/2023 3 COATAUDON 3 8 2 CSUB 1 1
R-8-5 cis 0 Exempt 1 PORSPODER 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 cis 11/05/2023 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 4 6 COATAUDON 2 3
R-9-2 cis 11/05/2023 1 PLABENNEC 3 4 6 GUILERS 1 3
R-9-3 cis 0 Exempt 2 COATAUDON 3 0
R-9-4 cis 0 ASMB 1 Exempt 1 0
R-9-5 cis 09/05/2023 2 CSUB 1 5 5 PORSPODER 1 2